| 序号 | 编号 | 产品名称 | 说明 | 单价 | 单价 |
| 115 | 14012 | 拉压测力计 | 个 | 25.00 | |
| 116 | 14013 | 双向测力计 | 个 | 25.00 | |
| 117 | 14020 | 握力计 | 个 | 7.00 | |
| 118 | 14021 | 拉力计 | 个 | 28.00 | |
| 119 | 15002 | 数字演示电表 | 只 | 880.00 | |
| 120 | 16005 | 罗盘 | 只 | 21.00 | |
| 121 | 16010 | 干湿计 | 个 | 9.00 | |
| 122 | 16024 | 轻风表(三杯式) | 台 | 805.00 | |
| 123 | 16025 | 风杯式风速表 | 套 | 150.00 | |
| 124 | 16041 | 手持计数器 | 个 | 18.00 | |
| 125 | 20006 | 探索勾股定理的材料 | 套 | 5.00 | |
| 126 | 20007 | 多边形拼接条 | 套 | 7.00 | |
| 127 | 20008 | 探索圆的有关位置关系材料 | 套 | 5.00 | |
| 128 | 20009 | 探索几何形体展开操作材料 | 套 | 4.00 | |
| 129 | 20010 | 探索几何形体截面操作材料 | 套 | 6.00 | |
| 130 | 20011 | 探索旋转几何形体的形成操作材料 | 套 | 9.00 | |
| 131 | 20012 | 转盘 | 初中 | 套 | 10.00 |
| 132 | 20013 | 投针实验器 | 套 | 24.00 | |
| 133 | 20014 | 塑料球 | 两种颜色外径不小于15mm | 套 | 5.00 |
| 134 | 21002 | 立方体组 | 铜、铁、铝、木 | 套 | 34.00 |
| 135 | 21003 | 运动和力实验器 | 长短斜面、小车、毛巾等 | 套 | 57.00 |
| 136 | 21005 | 第一定律探究实验器 | 套 | 84.00 | |
| 137 | 22001 | 音叉 | 256Hz | 支 | 34.00 |
| 138 | 22002 | 音叉 | 512Hz | 支 | 34.00 |
| 139 | 22004 | 单摆 | 套 | 5.00 | |
| 140 | 22011 | 肥皂液膜 | 套 | 34.00 | |
| 22008 | 超声应用演示器 | 套 | 205.00 | ||
| 141 | 22020 | 超声应用实验器 | 套 | 229.00 | |
| 142 | 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm、8欧 | 台 | 34.00 |
| 声热实验盒 | 台 | 41.00 | |||
| 143 | 22214 | 手持式喇叭 | 个 | 73.00 | |
| 144 | 22516 | 燃爆器 | 个 | 30.00 | |
| 145 | 23002 | 玻棒 | 附丝绸 | 对 | 5.00 |
| 146 | 23004 | 胶棒 | 附毛皮 | 对 | 6.00 |
| 147 | 23010 | 小灯座 | 个 | 1.50 | |
| 148 | 23011 | 单刀开关 | 个 | 1.80 | |
| 149 | 23020 | 电阻定律实验器 | 套 | 25.00 | |
| 150 | 23036 | 焦耳定律实验器 | 套 | 42.00 | |
| 151 | 23038 | 玩具电动机 | 带座和风叶 | 套 | 7.50 |
| 152 | 23039 | 电子门铃 | 带座 | 套 | 7.50 |
| 153 | 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 套 | 19.00 | |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 套 | 29.00 | ||
| 154 | 24025 | 能的转化实验器 | 机械能、电能、光能 | 套 | 36.00 |
| 155 | 24059 | 磁环悬浮器 | 套 | 57.00 | |
| 156 | 24061 | 磁悬浮装置 | 套 | 57.00 | |
| 157 | 25007 | 三棱镜 | 附支架 | 套 | 20.00 |
| 158 | 25009 | 透镜及其应用实验器 | 盒 | 57.00 | |
| 159 | 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 套 | 24.00 | |
| 160 | 25012 | 激光笔 | 支 | 11.00 | |
| 161 | 25013 | 光的三原色合成演示器 | 套 | 23.00 | |
| 162 | 25101 | 紫外线作用演示器 | 台 | 156.00 | |
| 163 | 25102 | 红外线作用演示器 | 台 | 156.00 | |
| 164 | 25104 | 辐射计 | 个 | 388.00 | |
| 165 | 26008 | 初中微型化学实验箱 | 以微型玻璃仪器为主 | 套 | 210.00 |
| 166 | 26009 | 分子间隔实验器 | 件 | 6.00 | |
| 167 | 26010 | 溶液导电演示器 | 套 | 115.00 | |
| 168 | 26011 | 溶液导电实验器 | 套 | 31.00 | |
| 169 | 26017 | 化学实验废水处理装置 | 套 | 5856.00 | |
| 170 | 26026 | 水质测试箱 | 总硬度PB2+,六价铬等 | 套 | 238.00 |
| 171 | 26027 | 空气质量测试箱 | SO2,NO2等 | 套 | 238.00 |
| 172 | 26028 | 土质测试箱 | 土壤PH值、P、N测定 | 套 | 238.00 |
| 173 | 27006 | 接种环 | 把 | 9.00 | |
| 174 | 27009 | 徒手切片器 | 个 | 69.00 | |
| 175 | 30001 | 几何形体模型(演示用) | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 | 套 | 34.00 |
| 176 | 30002 | 组合几何体模型 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 | 套 | 25.00 |
| 177 | 30508 | 几何形体表面积展开模型 | 长方体、正方体、圆柱体 | 套 | 6.00 |
| 178 | 32003 | 初中分子结构模型 | 演示用 | 套 | 210.00 |
| 179 | 32004 | 氯化钠晶体结构模型 | 套 | 40.00 | |
| 180 | 32005 | 碳的同素异形体结构模型 | 套 | 105.00 | |
| 181 | 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维 | 盒 | 58.00 |
| 182 | 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 10.00 |
| 183 | 64092 | 井穴板 | 9孔 | 个 | 1.50 |
| 184 | 64093 | 井穴板 | 6孔 | 个 | 1.50 |
| 185 | 80101 | 电工材料 | 套 | 22.00 | |
| 186 | 80102 | 电子元件 | 套 | 27.00 | |
| 187 | 80104 | 家庭电路器材 | 套 | 225.00 | |
| 188 | 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 7.00 |
| 189 | 80132 | 望远镜制作材料 | 套 | 39.00 | |
| 190 | 80401 | 地球科学实验材料 | 套 | 27.00 | |
| 191 | 81030 | 砂轮片 | 片 | 3.00 | |
| 192 | 81208 | 榨汁机 | 台 | 24.00 | |
| 193 | 82014 | 急救包 | 包 | 33.00 | |
| 194 | 恒温水浴锅 | 一孔 | 只 | 457.00 | |
| 195 | 接种环 | 只 | 9.00 | ||
| 196 | 洗眼壶 | 只 | 18.00 | ||
| 197 | 实验用提篮 | 只 | 57.00 | ||
| 198 | 保温桶 | 只 | 52.00 | ||
| 199 | 试剂瓶托盘 | 只 | 51.00 | ||
| 200 | 整理箱 | 只 | 22.00 | ||
| 201 | 手持筛子 | 个 | 22.00 | ||
| 202 | 颜料的三原色 | 套 | 4.50 | ||
| 203 | 物体稳度实验器 | 套 | 103.00 | ||
| 204 | 物体平衡实验器 | 套 | 150.00 | ||
| 205 | 喷水壶 | 个 | 18.00 | ||
| 206 | 吹风机 | 只 | 34.00 | ||
| 207 | 角尺 | 把 | 8.00 | ||
| 208 | 木工锯 | 把 | 18.00 | ||
| 209 | 电烙铁 | 60W | 把 | 25.00 | |
| 210 | 手电钻 | 只 | 103.00 | ||
| 211 | 钢手锯 | 把 | 17.00 | ||
| 212 | 花盆 | 只 | 8.00 | ||
| 213 | 塑料桶 | 只 | 9.00 | ||
| 214 | 弹簧秤 | 2.5-5kg | 台 | 18.00 | |
| 215 | 地动仪模型 | 套 | 366.00 | ||
| 216 | 直角坐标黑板 | 块 | 75.00 | ||
| 金刚石模型 | 套 | 82.00 | |||
| 石墨模型 | 套 | 105.00 | |||
| 月相变化 | 套 | 217.00 | |||
| 移液器 | 只 | 114.00 | |||
| 超声应用演示器 | 只 | 205.00 | |||
| 化学磁性教具 | 只 | 184.00 |
|
金融实务教学软件 电子政务模拟教学软件 企业物流教学软件 ERP模拟教学软件 商业银行教学模拟软件 财会模拟教学软件 社保五险合一实训教学考评软件 劳动合同实训教学考评软件 模拟法庭教学软件 项目管理教学软件 旅游管理教学模拟软件 劳动关系及仲裁管理教学软件 人力资源管理模拟教学软 市场营销沙盘模拟教学软 物业管理教学软件 人身保险模拟实训教学软件 会展策划模拟教学软件 化学实验室及化学通风实验室设备 豪华型物理实验室设备 |
化学实验室设备、化学通风实验室设备 生物实验室设备(生物观察解剖实验设备) 理.化.生实验室仪器柜.仪器柜系列 物理电学实验室设备 钢化玻璃台面化学通风实验室设备 化学仪器 中学新课改教学仪器.新教材新仪器 中学新课改.新教材新仪器 中学地理仪器.生物仪器.生物标本 中学物理教学仪器 中学物理实验仪器 中学教学仪器(物理电学仪器) 中学教学仪器[化学仪器、玻璃仪器] 汽车教学VCD片 职业高中教学挂图.彩色挂图 高校教学挂图.机械教学挂图 中专学校教学挂图.高职高专教学挂图 劳动版教学挂图.机械教学挂图 汽车教学挂图.摩托车教学挂图 |
上海育仰科教设备有限公司作为注重自主研发的教学设备生产厂家,汽车教学生产厂家和钳工台生产厂家
联系人:张经理 联系电话:15216837090 公司电话:021-60766769 公司地址:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号