
| 元 件 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| 电 阻 | 4Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 5.1Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 8Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 10Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 16Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 20Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 30Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 51Ω | 2 | 2W |
| 电 阻 | 100Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 120Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 150Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 200Ω | 4 | 1/8W |
| 电 阻 | 240Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 270Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 300Ω | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 330Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 470Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 510Ω | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 620Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 650Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 680Ω | 4 | 1/8W |
| 电 阻 | 820Ω | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 1K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 1.5K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 2K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 2.4K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 2.7K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 3K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 3.3K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 4.3K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 4.7K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 5.1K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 5.6K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 6.8K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 9.1K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 10K | 5 | 1/8W |
| 电 阻 | 13K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 15K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 20K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 24K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 36K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 39K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 51K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 68K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 100K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 130K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 150K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 300K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 1M | 1 | 1/8W |
| 热敏电阻 | 1K | 1 | 1/8W |
| 电 位 器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 1K | 2 | 1/2W |
| 电 位 器 | 4.7K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 10K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 47K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 100K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 470K | 2 | 1/2W |
| 电 位 器 | 1M | 1 | 1/2W |
| 电解电容 | 0.1uF | 1 | 25V |
| 电解电容 | 10uF | 3 | 25V |
| 电解电容 | 33uF | 1 | 25V |
| 电解电容 | 47uF | 2 | 25V |
| 电解电容 | 100uF | 3 | 50V |
| 电解电容 | 220uF | 1 | 63V |
| 电解电容 | 470uF | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 300P | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 390P | 2 | 63V |
| 瓷片电容 | 1000P | 2 | 63V |
| 瓷片电容 | 1500P | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 4700P | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 6800P | 2 | 63V |
| 瓷片电容 | 0.01uF | 2 | 63V |
| 瓷片电容 | 0.1uF | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 0.47uF | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 1uF | 1 | 250V |
| 瓷片电容 | 2uF | 1 | 250V |
| 音频输入变压器 | 1 | ||
| 音频输出变压器 | 1 | ||
| 变压器 | 220V/24+6+6 | 1 | |
| LC变压器 | 1 | ||
| 二 极 管 | 4007 | 4 | |
| 二 极 管 | 2AP9 | 1 | |
| 发 光 二 极 管 | 4 | ||
| 光 敏 二 极 管 | 2Cu | 1 | |
| 稳 压 二 极 管 | 2CW54 | 2 | |
| 稳 压 二 极 管 | 2CW76 | 1 | |
| 场 效 应 管 | 3DJ6 | 1 | |
| 单 结 管 | BT33 | 1 | |
| 晶 闸 管 | KP1 | 1 | |
| 三 极 管 | 3DG6 | 2 | |
| 三 极 管 | 3DG12 | 2 | |
| 三 极 管 | 3AX31 | 1 | |
| 三 极 管 | 3DA1 | 1 | |
| 三 端 稳 压 | 7805 | 1 | |
| 指示灯(信号灯) | 6V/0.1A | 1 | |
| 指示灯(信号灯) | 12V/0.2A | 1 | |
| 开 关 | 3 | ||
| 喇 叭 | 8Ω/0.2W | 1 | |
| 继 电 器 | 6V | 1 | |
| 音乐集成 | 4V | 1 | |
| 电平开关与逻辑电平指示 | 2 | ||
| 电 表 | 1mA/160Ω | 1 | 44型 |
| 电 表 | ±100uA | 1 | 44型 |
| 集 成 座 | 14脚 | 4 | |
| 集 成 座 | 16脚 | 2 | |
| 集 成 座 | 20脚 | 1 | |
| 集 成 座 | 28脚 | 1 | |
| 集 成 运 放 | uA741 | 2 | |
| 定 时 器 | NE555 | 1 | |
| 功率放大器 | LA4101 | 1 | |
| 数模转换器 | DAC0832 | 1 | |
| 模数转换器 | ADC0809 | 1 | |
| TTL与非门 | 74LS00 | 1 | |
| TTL集电极开路与非门 | 74LS03 | 1 | |
| TTL非门 | 74LS04 | 1 | |
| TTL与门 | 74LS08 | 1 | |
| TTL三输入与门 | 74LS11 | 2 | |
| TTL四输入与非门 | 74LS20 | 2 | |
| TTL或门 | 74LS32 | 1 | |
| TTL触发器 | 74LS74 | 2 | |
| TTL异或门 | 74LS86 | 1 | |
| JK触发器 | 74LS112 | 2 | |
| 缓 冲 器 | 74LS125 | 1 | |
| 译 码 器 | 74LS138 | 2 | |
| 数据选择器 | 74LS153 | 1 | |
| 计 数 器 | 74LS160 | 2 | |
| D触发器 | 74LS175 | 1 | |
| 加减计数器 | 74LS192 | 2 | |
| 移位寄存器 | 74LS194 | 1 | |
| 计 数 器 | 74LS196 | 3 | |
| CMOS与非门 | CD4011 | 1 | |
| 工 具 | |||
| 万 用 表 | MF47 | 1 | |
| 数字万用表 | DT890B+ | 1 | |
| 尖 嘴 钳 | 1 | ||
| 电 烙 铁 | 2 | ||
| 烙 铁 架 | 2 | ||
| 螺 丝 刀 | 3 | ||
| 剥 线 钳 | 1 | ||
| 连 接 线 | 25根 | ||
| 其 他 | |||
| 实验台 | 1台 | ||
| 实验桌 | 1张 | ||
| 凳子 | 2张 | ||
| 防腐皮 | 1块 | ||
| 双门立柜 | 1个 | 全套1个 | |
|
变频调速实验装置 工业自动化实训设备 交直流调速实训装置 电子学综合实验装置 电子学综合实验装置 通用电子实验室成套设备 通用电工实验室成套设备 工业自动化综合实训装置 工业全数字控制实训装置 工业自动化综合实训装置 工业全数字控制实训装置 高级电工实验室成套设备 小容量晶闸管直流调速系统 高级测控系统综合实验平台 通用电力拖动实验室成套设备 通用电力拖动实验室成套设备 工业自动化通讯网络实验装置 工业自动化综合实验考核装置 工业自动化综合实验考核装置 直流电动机运动控制实验系统 高级模电.数电实验室成套设备 |
高级电工.模电.数电实验室设备 交直流电动机运动控制实验系统 高低压供配电技术成套实训装置 变配电室值班电工技能培训系统 电工电子技术创新设计实训装置 立式通用电工.电子.电力拖动设备 通用电工.电子.自动控制原理设备 通用电工.电子.高频电路实验设备 立式电工.电子.电力拖动实验设备 高级电工.模电.数电.电力拖动设备 高级电工.模电.数电.电力拖动设备 带电流截止负反馈的直流调速系统 工业自动化PLC.变频器.单片机设备 通用电工电子.电力拖动实验室设备 通用电工.电子.高频电路实验室设备 通用电工.电子.电力拖动实验室设备 通用智能型电工电子电拖实验室设备 立式通用电工、电子实验室成套设备 通用智能型电工.电子实验室成套设备 通用电工.电子.自动控制原理实验设备 工业全数字直流调速系统综合实训装置 |
上海育仰科教设备有限公司作为注重自主研发的教学设备生产厂家,汽车教学生产厂家和钳工台生产厂家
联系人:张经理 联系电话:15216837090 公司电话:021-60766769 公司地址:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号